MZG系列脉动真空干燥箱
15-11-02一、结构特点及工作原理
1.脉动真空低温干燥箱具有人机界面plc全自动控制系统,并可自动记录工作温度脉动频率等;
2.配备机械式真空逆止阀,真空电池阀等;
3.在脉动真空作用下,物料内的水分迅速蒸发,经由真空泵的排出箱外,从而达到快速干燥的目的。
型号 / 名称 | 箱内尺寸 宽×深×高 mm |
外形尺寸 宽×深×高 mm |
烘盘层数 | 烘盘数 ( 只 ) |
真空度 ( Mpa ) |
*高温度 ( ℃ ) |
蒸汽压力 ( Mpa ) |
FZG-8 | 850×1000×1000 | 1050×1200×1400 | 2盘×6层 | 12 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-10 | 850×1000×1250 | 1050×1200×1650 | 2盘×8层 | 16 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-12 | 1200×1400×1050 | 1450×1600×1450 | 4盘×6层 | 24 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-15 | 1200×1400×1250 | 1450×1600×1650 | 4盘×8层 | 32 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-20 | 1200×2000×1250 | 1450×2200×1650 | 6盘×8层 | 48 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-30 | 1200×2000×1450 | 1450×2200×1850 | 6盘×10层 | 60 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
注:外形尺寸仅供参考,具体尺寸以实物为准。
上一篇:WZG系列卧式振动真空干燥箱
下一篇:GSZ双锥回转式真空干燥机